Η θριαμβευτική πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη Βέρνη έφερε το «τριφύλλι» στην κορυφή της League Phase του Europa League. Μετά το εντυπωσιακό 4-1 απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις, οι «πράσινοι» βρίσκονται στην 1η θέση της συνολικής βαθμολογίας, έχοντας καλύτερο συντελεστή τερμάτων από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, η οποία επικράτησε 3-1 της Φενέρμπαχτσε.
Ο Παναθηναϊκός με 3 βαθμούς και συντελεστή 4-1 αφήνει πίσω του κορυφαία ονόματα της διοργάνωσης, δείχνοντας με το «καλημέρα» ότι μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Την ερχόμενη Πέμπτη (2/10, 19:45) υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την ολλανδική Γκόου Αχέντ Ίγκλις, με στόχο το 2/2.
Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με ισοπαλία 0-0 στην Τούμπα απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και βρίσκεται στην 22η θέση της βαθμολογίας με έναν βαθμό. Οι «ασπρόμαυροι» καλούνται να δώσουν δύσκολη μάχη την επόμενη εβδομάδα στη Γαλικία, απέναντι στη Θέλτα (2/10, 22:00).
Η κορυφή της βαθμολογίας:
Η βαθμολογία του Europa League:
1. Παναθηναϊκός 3β. (4-1)
2. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 3β. (3-1)
3. Μίντιλαντ 3β. (2-0)
4. Λουντογκόρετς 3β. (2-1)
5. Ρόμα 3β. (2-1)
6. Φράιμπουργκ 3β. (2-1)
7. Λιλ 3β. (2-1)
8. Στουτγκάρδη 3β. (2-1)
9. Στεάουα (FCSB) 3β. (1-0)
10. Γκενκ 3β. (1-0)
11. Λυών 3β. (1-0)
12. Πόρτο 3β. (1-0)
13. Άστον Βίλα 3β. (1-0)
14. Μπράγκα 3β. (1-0)
15. Νότιγχαμ Φόρεστ 1β. (2-2)
16. Μπέτις 1β. (2-2)
17. Σέλτικ 1β. (1-1)
18. Βικτόρια Πλζεν 1β. (1-1)
19. Ερυθρός Αστέρας 1β. (1-1)
20. Φερεντσβάρος 1β. (1-1)
21. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1β. (0-0)
22. ΠΑΟΚ 1β. (0-0)
23. Βασιλεία 0β. (1-2)
24. Μπραν 0β. (1-2)
25. Θέλτα 0β. (1-2)
26. Μάλμε 0β. (1-2)
27. Νις 0β. (1-2)
28. Μπολόνια 0β. (0-1)
29. Φέγενορντ 0β. (0-1)
30. Γκόου Αχέντ Ίνγλις 0β. (0-1)
31. Ρέιντζερς 0β. (0-1)
32. Σάλτσμπουργκ 0β. (0-1)
33. Ουτρέχτη 0β. (0-1)
34. Φενέρμπαχτσε 0β. (1-3)
35. Στουρμ Γκρατς 0β. (0-2)
36. Γιουνγκ Μπόις 0β. (1-4)

