Υπενθυμίζεται ότι κάθε κατηγορία Draft έχει 48ωρη διάρκεια και η αγορά παίκτη 24ωρη διάρκεια. Σημαντικό δίπλα από την προσφορά για τον παίκτη να αναγράφεται και ο παίκτης που αφήνετε ελεύθερο. Οι προσφορές σας ξεκινάνε από τη βάση των 100.000 ευρώ.
Σας θυμίζουμε από ποια κατηγορία Draft θα παίρνετε παίκτες ανάλογα τη θέση που πήρατε στον όμιλό σας..
ΟΜΑΔΑ Α4: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΝΤΡΑΦΤ 1-5-3-4-2
ΟΜΑΔΑ Β4: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΝΤΡΑΦΤ 1-5-3-4-2
ΟMAΔΑ C4: EΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΝΤΡΑΦΤ 1-5-3-4-2
ΟΜΑΔΑ D4: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΝΤΡΑΦΤ 1-5-3-4-2
ΟΜΑΔΑ Α3: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΝΤΡΑΦΤ 2-4-1-5-3
ΟΜΑΔΑ Β3: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΝΤΡΑΦΤ 2-4-1-5-3
ΟΜΑΔΑ C3: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΝΤΡΑΦΤ 2-4-1-5-3
ΟΜΑΔΑ D3: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΝΤΡΑΦΤ 2-4-1-5-3
ΟΜΑΔΑ Α2: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΝΤΡΑΦΤ 3-1-5-2-4
ΟΜΑΔΑ Β2: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΝΤΡΑΦΤ 3-1-5-2-4
OΜΑΔΑ C2: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΝΤΡΑΦΤ 3-1-5-2-4
ΟΜΑΔΑ D2: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΝΤΡΑΦΤ 3-1-5-2-4
ΟΜΑΔΑ Α1: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΝΤΡΑΦΤ 4-2-3-1-5
ΟΜΑΔΑ Β1: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΝΤΡΑΦΤ 4-2-3-1-5
ΟΜΑΔΑ C1: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΝΤΡΑΦΤ 4-2-3-1-5
ΟΜΑΔΑ D1: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΑΠΟ ΝΤΡΑΦΤ 4-2-3-1-5
Οι αναλυτικοί κανόνες είναι εδώ http://trifillakia.gr/games/article/988/sign-trade-manager-enarxi-divisi...
Τις προσφορές σας θα τις κάνετε με σχόλιο κάτω από αυτή την ανάρτηση
| Όνομα | Draft | Θέση |
|---|---|---|
| TAYLOR ROCHESTIE (NIZ) | 1 | 1 @TSOUROUKADES |
| TONY TAYLOR (TUR) | 1 | 1 |
| MARCUS WILLIAMS (CZT) | 1 | 1 @TSOUROUKADES |
| FACU CAMPAZZO (RMD) | 1 | 1 |
| MATT LOJESKI (OLY) | 1 | 2 @TSOUROUKADES |
| SASHA VUJASIC (LBO) | 1 | 2 |
| MILKO BJELICA (EFS) | 1 | 5 |
| JOFFREY LAUWERGNE (KHI) | 1 | 5 @GINOBILI20 |
| VLADIMIR MICOV (GAL) | 1 | 3 @3DLAKERS |
| RAKIM SHANDERS (SAS) | 1 | 3 |
| JAMEL MCLEAN (ALB) | 1 | 4 @GANIAN |
| KYLE HINES (CSK) | 1 | 4 @GINOBILI20 |
| CALEB GREEN (UNI) | 1 | 4 |
| MIRO BILAN (CED) | 1 | 5 |
| DAMIAN KULIG (TUR) | 1 | 5 |
| AARON JACKSON (CSK) | 2 | 1 @OMONOIA13 |
| HEIKO SCHAFFARTZIK (BAY) | 2 | 1 |
| BRAD OLESSON (BAR) | 2 | 2 @VK |
| MELIH MAHMOUTOGLOU (FEN) | 2 | 2 |
| DEIVIDAS GAILIUS (NEP) | 2 | 3 |
| ROMAIN SATO (VAL) | 2 | 3 |
| ESTEBAN BATISTA (PAO) | 2 | 5 @OMONOIA13 |
| LEO WESTERMANN (LIM) | 2 | 1 |
| ALEX RENFROE (ALB) | 2 | 2 @OMONOIA13 |
| VASILJIE MISIC (BAY) | 2 | 1 |
| MARKO BANIC (ALB) | 2 | 4 |
| TREY THOMPKINS (NIZ) | 2 | 4 |
| VIKTOR SHANIKIDGE (UNK) | 2 | 4 |
| FRAN VAZQUEZ (UNI) | 2 | 5 @VK |
| GIORGI SHERMANTINI (CAN) | 2 | 5 |
| GUSTAVO AYON (RMD) | 3 | 5 @PAMVOTIS |
| JONATHAN TABU (ALB) | 3 | 1 |
| NEMANJA GORDIC (CED) | 3 | 1 |
| MARCELINHO HUERTAS (BAR) | 3 | 1 @PAMVOTIS |
| JAKA BLAZIC (CZT) | 3 | 2 |
| REGGIE REDDING (ALB) | 3 | 2 |
| NOBEL BOUNGOU-COLO (LIM) | 3 | 3 @VK |
| SYLVEN LANDESBERG (MAC) | 3 | 3 @OMONOIA13 |
| LUKE HARANGODY (LBO) | 3 | 4 @BLUMENTALTEAM |
| ANTONIS FOTSIS (PAO) | 3 | 4 @ PAMVOTIS |
| LINAS KLEIZA (EA7) | 3 | 4 |
| MIRZA BEGIC (LBO) | 3 | 5 |
| VLADIMIR GOLUBOVIC (UNI) | 3 | 5 |
| YOGEV OHAYON (MAC) | 4 | 1 @BLUMENTALTEAM |
| CURTIS JERRELLS (UNK) | 4 | 1 @ 3DLAKERS |
| MIKE JAMES (LBO) | 4 | 1 @GANIAN |
| DONNIE McGRATH (EFS) | 4 | 1 |
| JEROME DYSON (SAS) | 4 | 1 |
| BRYCE TAYLOR (BAY) | 4 | 2 |
| NEMANJA JARAMAZ (TUR) | 4 | 2 |
| PIETRO ARADORI (GAL) | 4 | 2 |
| MARDY COLLINS (TUR) | 4 | 3 |
| GUY PNINI (MAC) | 4 | 3 |
| TREMMEL DARDEN (OLY) | 4 | 3 @GANIAN |
| SIMAS GALDIKAS (NEP) | 4 | 4 |
| BOSTJAN NACHBAR (BAR) | 4 | 4 |
| BRED PETWAY (OLY) | 4 | 4 @BLUMENTALTEAM |
| MACIEJ LAMPE (BAR) | 4 | 5 @GANIAN |
| PATRIC YOUNG (GAL) | 4 | 5 @BLUMENTALTEAM |
| VYTAUTAS SARAKAOUSKAS (NEP) | 4 | 5 |
| SHAWN JAMES (EA7) | 4 | 5 |
| EDGAR SOSA (SAS) | 5 | 1 |
| ENDER ARSLAN (GAL) | 5 | 1 |
| NEMANJA NEDOVIC (VAL) | 5 | 1 @BLUMENTALTEAM |
| LEFTERIS BOCHORIDIS (PAO) | 5 | 1 |
| BO McCALEBB (BAY) | 5 | 1 |
| KOSTAS SLOUKAS (OLY) | 5 | 2 @ GINOBILI20 |
| CEDI OSMAN (EFS) | 5 | 3 @GANIAN |
| CARLOS SUAREZ (UNI) | 5 | 3 |
| VASILIS CHARALAMPOPOULOS (PAO) | 5 | 3 |
| CRIS WRIGHT (TUR) | 5 | 4 |
| STEPHANE LASME (EFS) | 5 | 4 @OMONOIA13 |
| DIMITRIS AGRAVANIS (OLY) | 5 | 4 |
| KEVIN LANGFORD (PAOK) | 5 | 4 |
| SOFOKLIS SHORTSIANITIS (MAC) | 5 | 5 |
| LAMONT HAMILTON (LBO) | 5 | 5 |
| IGOR STIMAC (BAY) | 5 | 5 |
| TIBOR PLEISS (BAR) | 5 | 5 |

